Chipsets comerciales más utilizados
Intel
Intel Corporation es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo según su cifra de negocio anual.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc ,AMD es el segundo proveedor de microprocesadores basados en la arquitectura x86 y también uno de los más grandes fabricantes de unidades de procesamiento gráfico.NVIDIA
Nvidia Corporation es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles.En momentos actuales los chipsets mas vendidos y usados son dos el Intel Z790 y el AMD X670E
| Aspecto | Intel Z790 | AMD X670E |
| Plataforma / Socket | LGA 1700 | AM5 |
| Compatibilidad de CPU | Intel Core 12ª, 13ª y 14ª generación | AMD Ryzen Serie 7000 |
| Soporte de memoria | DDR4 y DDR5 (según placa base) | Solo DDR5 (compatible con AMD EXPO) |
| Líneas PCIe disponibles | PCIe 5.0 (limitado para almacenamiento según placa). PCIe 4.0 y 3.0 desde el chipset | PCIe 5.0 para GPU y SSD. Muchas líneas PCIe adicionales desde el chipset |
| Conectividad USB | Hasta USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | Hasta USB 4 y USB 3.2 Gen 2 (dependiendo del fabricante) |
| Puertos SATA | Hasta 8 puertos SATA 3 | Hasta 8 puertos SATA 3 (según placa) |
| Overclocking | Sí, soportado (placas serie Z) | Sí, soportado (CPU + memoria EXPO) |
| Conectividad adicional | Wi-Fi 6E, Ethernet 2.5G (según tarjeta madre) | Wi-Fi 6E, Ethernet 2.5G ó 10G (según fabricante) |
| Ventajas principales | Gran compatibilidad con memorias (DDR4 y DDR5). Buen equilibrio entre rendimiento y precio. Madurez de plataforma. | Máxima expansión PCIe 5.0. Preparado para futuro. Gran rendimiento con Ryzen 7000. |
| Desventajas principales | Menos líneas PCIe 5.0 que AMD. Dependencia del diseño de la placa para aprovechar todas las funciones. | No es compatible con DDR4. Placas base más costosas. Mayor consumo en conjunto. |
| Uso recomendado | Gaming, productividad, equipos de gama media-alta | Workstations, gaming extremo, creadores de contenido, equipos de gama alta |
Especificaciones Intel Z790
| Características básicas | |
|---|---|
| Fecha disponibilidad | 20 de octubre de 2022 |
| Precio de lanzamiento | 57 $ |
| Consumo | 6 W |
| Litografía | 10 nm Intel |
| Tamaño del paquete (an. × al.) | 28 × 25 mm |
| Chipset | |
| Zócalo | LGA 1700 |
| Soporte FDI | sí |
| Overclocking | CPU + GPU + Memoria |
| Conexión CPU y PCIe | |
| Velocidad bus | 16 GB/s |
| Interfaz bus | DMI 4.0 |
| Canales PCIe 3.0 | 8 |
| Canales PCIe 4.0 | 20 |
| Conectividad | |
| N.º pantallas | 4 |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| SATA 3 | 8 |
| Máx. conexiones USB | 14 |
| USB 2.0 | hasta 14 |
| USB 3.0 | hasta 10 |
| USB 3.1 | hasta 10 |
| USB 3.2 | hasta 5 |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Memoria | |
| Memoria máx. | 128 GB |
| Tipo | DDR4/DDR5 |
| Velocidad | 3200/5600 MHz |
Especificaciones AMD X670E
| Características básicas | |
|---|---|
| Fecha presentación | 29 de agosto de 2022 |
| Consumo | 14 W |
| Litografía | 6 nm TSMC |
| Chipset | |
| Zócalo | AM5 |
| Overclocking | CPU+GPU+RAM |
| Conexión CPU y PCIe | |
| Canales PCIe 4.0 | 20 |
| PCIe de CPU para tarjeta gráfica | 16× PCIe 5.0 |
| Conectividad | |
| SATA 3 | 8 |
| USB 2.0 | hasta 4 |
| USB 3.0 | hasta 10 |
| USB 3.1 | hasta 12 |
| USB 3.2 | hasta 2 |
| RAID | 0, 1, 10 |
| Memoria | |
| Memoria máx. | 128 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5200 MHz |
Es interesante como se dividen en diferentes gamas y cada 1 en esos resuelve las respectivas necesidades de cada usuario
ResponderBorrarOye creo que publicaste una versión incompleta, solo aparecen los chipset comerciales mas utilizados.
ResponderBorrar